1991 yılında başladığım ve 1995 yılında mezun olduğum Adana Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünde aldığım bilişim eğitimi tüm hayatım boyunca bana faydalı oldu. Bilgilerim gittikçe azalan hızla arttı. Bilişim konusunda geniş bilgiye sahip olmakla birlikte, bilişim konusunda çalışacak kadar bilgili değildim. Bir yandan da İşletme konularına ilgi duyuyordum. Böylece bir adım atmak istedim ve 2022 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde öğrenci oldum.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde bilişim konuları İşletme konularıyla harmanlanmış şekilde verilmektedir. Asıl amaç yöneticiler için karar vermeyi ve işletmenin faaliyetlerini destekleyecek raporlar (tablolar ve grafikler) üretmek ve dağıtmaktır. Bu nedenle almakta olduğum eğitim iyi bir İşletme bilgisi de kazandırıyor.
Şu an son sınıfa geçtim, önümde bir yıl daha var. Almam gereken toplam 6 ders daha var. İkinci sınıfta iken sabırsızlandığım için daha genel bilgiler içeren kitaplar satın aldım ve bu konudaki ufkumu genişlettim. Şimdi daha emin adımlar ile ilerliyorum ve ne yapacağımı iyi biliyorum. Veri Madenciliği, İş Zekâsı Mühendisliği, Prompt Mühendisliği ve Yapay Zekâ gibi konularda ileride daha iyi durumda olacağıma inanıyorum ve gerekli altyapıyı oluşturuyorum.
Cevat Çalışkan
(Данаил Асенов)
03/06/2025 – İstanbul
Transkriptim ve şimdiki not durumum aşağıdaki gibidir.
| 1. | İktisada Giriş | 5 | 50 | BB |
| 2. | İşletme İlkeleri | 5 | 69 | AB |
| 3. | Matematik I | 6 | 73 | BB |
| 4. | Genel Muhasebe | 5 | 63 | BA |
| 5. | Bilişim Teknolojileri | 6 | 55 | BA |
| 6. | İngilizce I | 3 | 100 | AA |
| 7. | Bilişim Hukuku | 5 | 59 | BB |
| 8. | Proje Yönetimi | 6 | 65 | CC |
| 9. | Yeni İletişim Teknolojileri | 5 | 49 | BC |
| 10. | İşletme Fonksiyonları | 5 | 68 | AB |
| 11. | Matematik II | 6 | 54 | CB |
| 12. | İngilizce II | 3 | 92 | BA |
| 13. | İstatistik | 6 | 48 | BC |
| 14. | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 3 | 38 | CC |
| 15. | Türk Dili I | 3 | 73 | AB |
| 16. | Bilgisayar ve Programlamaya Giriş | 6 | 65 | BA |
| 17. | İşlem Tabloları | 6 | 76 | AA |
| 18. | Bilişim Sistemleri | 6 | 68 | AA |
| 19. | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 3 | 51 | BC |
| 20. | Türk Dili II | 3 | 57 | BC |
| 21. | İşletme Analitiği | 6 | 46 | BC |
| 22. | Algoritmalar ve Programlama | 7 | 44 | CB |
| 23. | Veritabanı Sistemleri | 7 | 53 | BC |
| 24. | İş Süreçleri Yönetimi | 4 | 40 | CC |
| 25. | Dijital Dönüşüm | 5 | 79 | AA |
| 26. | Üretim Yönetimi | 5 | 87 | BA |
| 27. | İşlem Tablosu Programlama | 6 | 40 | CC |
| 28. | Kullanıcı Deneyimi Tasarımı | 4 | 56 | BB |
| 29. | Sistem Analizi ve Tasarimi | 6 | 56 | BB |
| 30. | Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri | 4 | 59 | BB |
| 31. | Marka ve Yönetimi | 4 | 56 | AB |
| 32. | Örgütsel Davranış | 5 | 58 | BA |
| 33. | Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği | 5 | 76 | AA |
| 34. | Veritabanı Programlama | 5 | 58 | BB |
| 35. | İleri Programlama | 6 | 49 | BC |
| 36. | Sosyal Ağ Analizi | 5 | 56 | BB |
| 37. | Girişimcilik ve İş Kurma | 5 | 81 | AB |
| 38. | Yenilik Yönetimi | 5 | ||
| 39. | Yöneylem Araştirmasi | 7 | 69 | BB |
| 40. | Karar Modelleri | 6 | ||
| 41. | İnternet ve Web Programlama | 7 | 81 | AB |
| 42. | Finansal Tablolar Analizi | 6 | ||
| 43. | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 4 | 43 | CB |
| 44. | Karar Destek Sistemleri | 6 | ||
| 45. | Veri Madenciliği | 7 | ||
| 46. | Programlamada Yeni Eğilimler | 7 |
Ülkemizde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü henüz fazla tanınmış değil, birçok üniversite bölümünden az biliniyor. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün tanınması ve anlaşılması için bir katkıda bulunmak istiyorum. Bu konudaki bilgi sahibi ve en tanınmış kişilerden biri olan Prof. Dr. Şadi Evren Şeker’den Yönetim Bilişim Sistemleri’ni dinleyelim.